ImmoNr | 028-1122 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 27749 |
Ort | Delmenhorst |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Gesamtfläche | 120 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Netto Kaltmiete | 810 € |
Kaltmiete | 810 € |
Nebenkosten | 430 € |
Heizkosten | 150 € |
Außen-Provision | 2,38 Kaltmieten inkl. ges. MwSt. |
Kaution | 1.620 € |
ImmoNr | 028-1122 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 27749 |
Ort | Delmenhorst | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Gesamtfläche | 120 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Netto Kaltmiete | 810 € |
Kaltmiete | 810 € | Nebenkosten | 430 € |
Heizkosten | 150 € | Außen-Provision | 2,38 Kaltmieten inkl. ges. MwSt. |
Kaution | 1.620 € |
Objektbeschreibung: Büro- oder Praxis mit ca. 120 m² Nutzfläche im 2. OG eines Wohn- und Geschäftshauses in der Delmenhorster Innenstadt.
2 große Büroräume
1 Aufenthaltsraum (ohne Fenster)
1 Teeküche
1 Personalküche
1 WC
1 Beh.-WC
Parkplätze hinter dem Haus können nach Verfügbarkeit optional angemietet werden.
Baujahr | 1985 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 114 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 17.11.2028 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1985 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Baujahr | 1985 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 114 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 17.11.2028 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1985 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Lage: Top-Lage direkt am Marktplatz in der Delmenhorster Innenstadt.
Ausstattung: + Kassettendecke mit Beleuchtungsfeldern
+ Kunststofffenster
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0541 800 89 410 05443 20 43 630 0173 733 1234
BÄCKER Immobilien
Boutenweg 14
49448 Querheim
Telefon 0541 800 89 410 Telefon 05443 20 43 630 Fax 05443 20 43 633 Mobil 0173 733 1234 E-Mail immo@baecker-immo.de